
| 단지정보 | 단지명칭 | 브라운스톤강북 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 북구 내곡로 89 | |||
| 대지면적 | 50,440.80 ㎡ | 건축면적 | 6,792.99 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 13 % | |
| 시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
| 시공회사 | 이수건설(주),석진건설(주),큰빛종합건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2008-12-24 | 사업준공일 | 2015-06-02 | |
| 전화번호 | 053-314-2525 | 팩스번호 | 053-314-2527 | |
| 총세대수 | 959 세대 | 층 수 | 17~25 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 1.31 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 59A-1㎡, 59B㎡, 84A㎡, 84A-1㎡, 84B㎡, 84C㎡,
|
||